目录
1,北京到郑州火车票价

车次(共有41趟) 列车信息 ▲出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上,中,下) 软卧(上,下) 二等座 一等座
T12/T13 (沈阳北->广州东) 北京(13:22) 郑州(19:02) 05:40 695 94 147 164,169,175 252,264 - -
K598/K599 (包头->广州) 北京西(05:15) 郑州(14:12) 08:57 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
D133 (北京西->郑州) 北京西(06:54) 郑州(11:58) 05:04 689 - - - - 214 255
K401 (北京西->周口) 北京西(08:28) 郑州(17:20) 08:52 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K21 (北京西->桂林) 北京西(08:58) 郑州(18:00) 09:02 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
D123 (北京西->武汉) 北京西(09:47) 郑州(14:46) 04:59 689 - - - - 214 255
1487 (北京西->郑州) 北京西(10:02) 郑州(20:16) 10:14 880 102 170 187,193,201 299,312 - -
K749 (北京西->信阳) 北京西(10:38) 郑州(20:00) 09:22 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K967/K966 (北京西->张家界) 北京西(10:46) 郑州(20:53) 10:07 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T15 (北京西->广州) 北京西(11:00) 郑州(16:34) 05:34 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K117 (北京西->攀枝花) 北京西(11:20) 郑州(20:36) 09:16 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K267 (北京西->怀化) 北京西(11:38) 郑州(21:22) 09:44 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K185 (北京西->衡阳) 北京西(11:44) 郑州(21:00) 09:16 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T145/T148 (北京西->南昌) 北京西(12:01) 郑州(19:51) 07:50 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
D125 (北京西->汉口) 北京西(12:27) 郑州(17:27) 05:00 689 - - - - 214 255
D135 (北京西->郑州) 北京西(12:46) 郑州(17:50) 05:04 689 - - - - 214 255
T97 (北京西->广州东) 北京西(13:08) 郑州(18:40) 05:32 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T151 (北京西->西宁) 北京西(13:47) 郑州(21:08) 07:21 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K49 (北京西->宜昌) 北京西(13:53) 郑州(01:51) 11:58 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
D121 (北京西->汉口) 北京西(14:30) 郑州(19:31) 05:01 689 - - - - 214 255
T167 (北京西->南昌) 北京西(15:01) 郑州(22:08) 07:07 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K619 (北京西->重庆) 北京西(15:15) 郑州(06:45) 15:30 880 116 184 201,207,215 313,326 - -
T9 (北京西->重庆) 北京西(15:19) 郑州(22:22) 07:03 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T1 (北京西->长沙) 北京西(15:45) 郑州(22:28) 06:43 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T87 (北京西->贵阳) 北京西(16:00) 郑州(22:58) 06:58 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T5 (北京西->南宁) 北京西(16:08) 郑州(22:50) 06:42 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T61 (北京西->昆明) 北京西(16:37) 郑州(23:20) 06:43 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K279 (北京西->十堰) 北京西(17:01) 郑州(03:56) 10:55 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K261 (北京西->汉中) 北京西(17:26) 郑州(02:49) 09:23 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
D131 (北京西->郑州) 北京西(17:47) 郑州(22:40) 04:53 689 - - - - 214 255
T201/T204 (北京西->三亚) 北京西(18:16) 郑州(23:49) 05:33 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T75 (北京西->兰州) 北京西(18:30) 郑州(01:10) 06:40 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T69 (北京西->乌鲁木齐) 北京西(18:36) 郑州(01:00) 06:24 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
T189 (北京西->南宁) 北京西(18:46) 郑州(01:31) 06:45 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K157 (北京西->湛江) 北京西(19:01) 郑州(04:13) 09:12 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K471/K474 (北京西->昆明) 北京西(19:18) 郑州(04:48) 09:30 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
1484/1481 (包头->南昌) 北京西(20:31) 郑州(05:02) 08:31 689 83 136 153,158,164 241,253 - -
1363 (北京西->成都) 北京西(21:48) 郑州(05:47) 07:59 689 83 136 153,158,164 241,253 - -
1303 (北京西->郑州) 北京西(21:50) 郑州(08:36) 10:46 880 102 170 187,193,201 299,312 - -
K507/K510 (北京西->遵义) 北京西(22:16) 郑州(06:22) 08:06 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
K179 (北京西->郑州) 北京西(22:38) 郑州(07:06) 08:28 689 94 147 164,169,175 252,264 - -
2,北京至郑州火车时刻表4月24号
驾车路线:全程约692.2公里 起点:北京市 1.北京市内驾车方案 1) 从起点向正西方向出发,沿正义路行驶30米,调头进入正义路 2) 沿正义路行驶410米,右转进入前门东大街 3) 沿前门东大街行驶770米,过右侧的正阳门约150米后,稍向右转进入前门西大街 4) 沿前门西大街行驶1.0公里,稍向右转进入宣武门东大街 5) 沿宣武门东大街行驶850米,稍向右转进入宣武门西大街 6) 沿宣武门西大街行驶1.0公里,过右侧的金水大厦约120米后,稍向左转进入莲花池东路 7) 沿莲花池东路行驶40米,过右侧的大成大厦A座,直行进入莲花池东路 8) 沿莲花池东路行驶4.1公里,过会城门桥,朝莲花池西路/西四环/南沙窝桥/西三环方向,稍向右转进入莲花池西路 9) 沿莲花池西路行驶590米,过莲花桥,直行进入三环 10) 沿三环行驶950米,朝西四环/岳各庄桥/G4方向,稍向右转进入六里桥 2.沿六里桥行驶310米,过六里桥,右前方转弯进入京港澳高速公路 3.沿京港澳高速公路行驶421.0公里,朝邯郸/郑州/G4方向,稍向右转进入京港澳高速公路 4.沿京港澳高速公路行驶4.6公里,直行进入京港澳高速公路 5.沿京港澳高速公路行驶236.4公里,在商都路/郑汴路/圃田站/G310出口,稍向右转上匝道 6.沿匝道行驶1.5公里,直行进入陇海路快速通道 7.郑州市内驾车方案 1) 沿陇海路快速通道行驶16.1公里,稍向右转上匝道 2) 沿匝道行驶340米,直行进入陇海中路 3) 沿陇海中路行驶40米,稍向左转进入陇海中路 4) 沿陇海中路行驶100米,右转进入嵩山南路 5) 沿嵩山南路行驶1.2公里,左转进入中原中路 6) 沿中原中路行驶280米,调头进入中原中路 7) 沿中原中路行驶50米,稍向左转进入中原中路 8) 沿中原中路行驶10米,到达终点 终点:郑州市
3,北京西站到郑州的列车表及价格
提速后的最新时刻表:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1481/1484 空调普快 包头 北京西 20:31 郑州 次日05:01 8小时30分 689 汉口 83 136 158 253
1487 空调普快 北京西 北京西 08:33 郑州 19:33 11小时0分 880 郑州 102 170 193 312
1303 普快 北京西 北京西 21:50 郑州 次日08:33 10小时43分 880 郑州 57 102 121 200
1363 空调普快 北京西 北京西 21:48 郑州 次日05:45 7小时57分 689 成都 83 136 158 253
1389 空调普快 北京西 北京西 19:42 郑州 次日04:50 9小时8分 689 重庆 83 136 158 253
1089 空调普快 北京西 北京西 13:27 郑州 次日01:33 12小时6分 689 信阳 83 136 158 253
K267 空调快速 北京西 北京西 12:20 郑州 21:22 9小时2分 689 怀化 94 147 169 264
K261 空调快速 北京西 北京西 17:26 郑州 次日03:21 9小时55分 689 汉中 94 147 169 264
K279 空调快速 北京西 北京西 16:32 郑州 次日03:04 10小时32分 689 十堰 94 147 169 264
K269 空调快速 北京西 北京西 21:42 郑州 次日05:19 7小时37分 689 洛阳 94 147 169 264
K179 空调快速 北京西 北京西 22:38 郑州 次日07:06 8小时28分 689 郑州 94 147 169 264
K185 空调快速 北京西 北京西 12:06 郑州 20:53 8小时47分 689 衡阳 94 147 169 264
K21 空调快速 北京西 北京西 09:00 郑州 18:05 9小时5分 689 桂林 94 147 169 264
K157 空调快速 北京西 北京西 19:10 郑州 次日03:51 8小时41分 689 湛江 94 147 169 264
K117 空调快速 北京西 北京西 11:25 郑州 20:28 9小时3分 689 攀枝花 94 147 169 264
D135 动车组 北京西 北京西 12:46 郑州 17:50 5小时4分 689 郑州 212 253 -1 -1
D131 动车组 北京西 北京西 17:56 郑州 22:43 4小时47分 689 郑州 212 253 -1 -1
D133 动车组 北京西 北京西 06:54 郑州 11:58 5小时4分 689 郑州 212 253 -1 -1
T1 空调特快 北京西 北京西 15:48 郑州 21:50 6小时2分 689 长沙 94 147 169 264
T12/T13 空调特快 沈阳北 北京 13:36 郑州 19:33 5小时57分 695 广州东 94 147 169 264
T145/T148 空调特快 北京西 北京西 12:57 郑州 19:53 6小时56分 689 南昌 94 147 169 264
T15 空调特快 北京西 北京西 11:00 郑州 16:34 5小时34分 689 广州 94 147 169 264
T151 空调特快 北京西 北京西 14:20 郑州 21:10 6小时50分 689 西宁 94 147 169 264
T167 空调特快 北京西 北京西 16:02 郑州 22:32 6小时30分 689 南昌 94 147 169 264
T201 空调特快 北京西 北京西 18:10 郑州 23:50 5小时40分 689 三亚 94 147 169 264
K471/K474 空调快速 北京西 北京西 13:57 郑州 次日00:09 10小时12分 689 昆明 94 147 169 264
T75 空调特快 北京西 北京西 18:28 郑州 次日00:52 6小时24分 689 兰州 94 147 169 264
T61 空调特快 北京西 北京西 16:50 郑州 23:19 6小时29分 689 昆明 94 147 169 264
T69 空调特快 北京西 北京西 18:44 郑州 次日01:03 6小时19分 689 乌鲁木齐 94 147 169 264
T5 空调特快 北京西 北京西 16:15 郑州 22:50 6小时35分 689 南宁 94 147 169 264
T9 空调特快 北京西 北京西 15:42 郑州 22:22 6小时40分 689 重庆 94 147 169 264
T87 空调特快 北京西 北京西 15:56 郑州 22:57 7小时1分 689 贵阳 94 147 169 264
T79 空调特快 北京西 北京西 08:00 郑州 14:27 6小时27分 689 汉口 94 147 169 264
T97 空调特快 北京西 北京西 12:00 郑州 18:30 6小时30分 689 广州东 94 147 169 264
K401 空调快速 北京西 北京西 08:06 郑州 16:57 8小时51分 689 周口 94 147 169 264
K471 空调快速 北京西 北京西 13:57 郑州 次日00:09 10小时12分 689 昆明 94 147 169 264
K49 空调快速 北京西 北京西 14:08 郑州 次日00:40 10小时32分 689 宜昌 94 147 169 264
K598/K599 空调快速 包头 北京西 05:50 郑州 14:12 8小时22分 689 广州 94 147 169 264
T97B 空调特快 北京西 北京西 12:00 郑州 18:30 6小时30分 689 九龙 94 147 169 264
T97A 空调特快 北京西 北京西 12:00 郑州 18:30 6小时30分 689 广州东 94 147 169 264
T201/T204 空调特快 北京西 北京西 18:10 郑州 23:50 5小时40分 689 三亚 94 147 169 264
4,从郑州到北京有哪些火车?
K472 郑州 - 北京西 00:05 - 当天 10:18 快速 10小时13分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软座 147 软卧下 264 查询余票
K186 郑州 - 北京西 00:23 - 当天 09:35 快速 9小时12分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T202 郑州 - 北京西 01:02 - 当天 06:34 特快 5小时32分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K268 郑州 - 北京西 01:54 - 当天 10:40 快速 8小时46分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K280 郑州 - 北京西 03:16 - 当天 12:36 快速 9小时20分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T146 / T147 郑州 - 北京西 03:34 - 当天 10:25 特快 6小时51分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K50 郑州 - 北京西 04:00 - 当天 15:29 快速 11小时29分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T10 郑州 - 北京西 04:39 - 当天 10:57 特快 6小时18分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T62 郑州 - 北京西 04:50 - 当天 11:04 特快 6小时14分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T88 郑州 - 北京西 05:23 - 当天 12:00 特快 6小时37分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T6 郑州 - 北京西 05:29 - 当天 12:07 特快 6小时38分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T168 郑州 - 北京西 05:35 - 当天 13:06 特快 7小时31分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K508 / K509 郑州 - 北京西 05:41 - 当天 16:47 快速 11小时6分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K262 郑州 - 北京西 05:47 - 当天 15:42 快速 9小时55分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T11 / T14 郑州 - 北京 06:44 - 当天 12:49 特快 6小时5分 695公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
1304 郑州 - 北京西 06:53 - 当天 20:20 普快 13小时27分 880公里 硬座 102 硬卧下 201 软卧下 312 查询余票
T2 郑州 - 北京西 07:03 - 当天 13:34 特快 6小时31分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
D134 郑州 - 北京西 07:22 - 当天 12:26 动车 5小时4分 689公里 一等座 256 二等座 213 查询余票
T190 郑州 - 北京西 07:32 - 当天 14:35 特快 7小时3分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T16 郑州 - 北京西 07:49 - 当天 13:18 特快 5小时29分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
T98A 郑州 - 北京西 09:21 - 当天 14:51 特快 5小时30分 689公里 硬座 107 - - 查询余票
T98B 郑州 - 北京西 09:21 - 当天 14:51 特快 5小时30分 689公里 硬座 107 - - 查询余票
T76 郑州 - 北京西 09:27 - 当天 16:30 特快 7小时3分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K597 / K600 郑州 - 北京西 10:30 - 当天 19:32 快速 9小时2分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264
D124 郑州 - 北京西 11:07 - 当天 16:11 动车 5小时4分 689公里 一等座 256 二等座 213 查询余票
D126 郑州 - 北京西 12:10 - 当天 17:15 动车 5小时5分 689公里 一等座 256 二等座 213 查询余票
D136 郑州 - 北京西 12:19 - 当天 17:22 动车 5小时3分 689公里 一等座 256 二等座 213 查询余票
K965 / K968 郑州 - 北京西 12:46 - 当天 21:25 快速 8小时39分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264
K22 郑州 - 北京西 13:58 - 当天 22:28 快速 8小时30分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264
D122 郑州 - 北京西 15:14 - 当天 20:00 动车 4小时46分 689公里 一等座 256 二等座 213
D132 郑州 - 北京西 18:06 - 当天 23:07 动车 5小时1分 689公里 一等座 256 二等座 213
1488 郑州 - 北京西 20:07 - 第二天 09:08 普快 13小时1分 880公里 硬座 102 硬卧下 201 软卧下 312
K1364 郑州 - 北京西 21:24 - 第二天 05:49 快速 8小时25分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264
K118 郑州 - 北京西 22:04 - 第二天 05:35 快速 7小时31分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K180 郑州 - 北京西 22:10 - 第二天 06:16 快速 8小时6分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K402 郑州 - 北京西 22:25 - 第二天 06:04 快速 7小时39分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
K158 郑州 - 北京西 22:34 - 第二天 06:10 快速 7小时36分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264
1482 / 1483 郑州 - 北京西 23:04 - 第二天 08:56 普快 9小时52分 689公里 硬座 83 硬卧下 164 软卧下 253
K750 郑州 - 北京西 23:29 - 第二天 09:23 快速 9小时54分 689公里 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264